| NH 203 | Legemehl zu Körner HK | |
| NH 205 | Legekörner (100 % Bioprodukt) | |
| W | NH 229 | Geflügelmast zu Körner Würfel HK |
| W | NH 236 | Ferkel-Allein HK |
| W | NH 258 | Jagermast-Allein HK |
| W | NH 261 | Zuchtschweine-Allein HK |
| W | NH 250 | Milchvieh Starter Protein Würfel HK |
| W | NH 255 | Milchvieh Starter Energie Würfel HK |
| W | NH 270 | Milchvieh 20% RP Würfel HK |
| W | NH 271 | Milchvieh 24% RP HK |
| W | NH 272 | Milchvieh 17% RP Würfel HK |
| W | NH 275 | Getreidemischung Würfel HK |
| W | NH 277 | Eiweisskonzentrat RV 37% RP Würfel HK |
| W | NH 288 | Getreidemischung HE Würfel HK |
| W | NH 280 | Jungvieh Aufzucht Würfel HK |
| NH 207 | uroSAN® mit EM Hilfsstoffknospe | |
| HK= | Hilfsstoffknospe |
Für Mineralstoffe im Biolandbau siehe Mineralstoffe
Design by jonaskamber.com