- Zusammenstellen von Grundfutterrationen
- Beratung bei Einbezug betriebseigener Futtermittel in vollwertige Gesamtrationen
- Berechnen geeigneter Ergänzungsfuttermischungen und Einsatzplanung des Leistungsfutters
- Berechnen der Nährstoffbilanz und Mithilfe diese zum Ausgleich zu bringen
- Erfolgsberechnung und Zwischenkontrolle auf Grund genau erfasster Unterlagen
- Interpretation der Milchanalysen
- Probeentnahme und Analyse der Grundfutter (in einem anerkannten Labor.)
Das Futterprogramm für Rindvieh.
Unser Angebot umfasst verschiedene Futtertypen für:
- Milchvieh
- Aufzuchtkälber
- Jungvieh
- Zuchtstiere
- Grossviehmast
- Mastkälber
- Milchvieh
- Aufzuchtkälber
- Jungvieh
- Zuchtstiere
- Grossviehmast
- Mastkälber
Unser Futtersortiment:
| W | 501 | elit "P " ® Würfel Powerfutter für die Milchviehelite |
| W | 502 | elit "A" ® Würfel |
| W | 500 | CENTO® 100 Tage Futter E Würfel 9% RP |
| W | 505 | CENTO® 100 Tage Futter P Würfel 24% RP |
| W | 555 | CENTO® 100 Tage Futter A Würfel 16% RP |
| W | 5002 | Milchvieh STARTER Würfel 9% RP |
| W | 5052 | Milchvieh STARTER Würfel 24% RP |
| W | 5552 | Milchvieh STARTER Würfel 16% RP |
| W | 565/2 | Milchvieh 17% RP |
| W | 566 | Getreidewürfel für Rindvieh |
| W | 567 | Milchvieh 27% RP |
| W | 568/2 | Milchvieh 23% RP |
| W | 570 | Milchvieh 21% RP |
| W | 571 | Milchvieh 24% RP |
| W | 572 | Milchvieh 17% RP |
| W | 573 | Milchvieh 19% RP |
| W | 574 | Milchvieh 15% RP Energiereich |
| W | 577 | Eiweisskonzentrat f.Rindvieh 41% RP |
| W | 569 | Eiweisskonzentrat f.Rindvieh 39% RP |
| W | 586 | PRONEL Würfel 8.2 NEL |
| W | 588 | Hochenergie Würfel 7.9 NEL |
| W | 5888 | Hochenergie Würfel m. Ketoseschutz |
| W | 900 | Getreidemischung für Rindvieh |
| W | 989 | KLAKO Würfel |
| W | 581 | Rindervormast Würfel 24% RP |
| W | 582 | Rindermast Würfel 19% RP |
| W | 584 | Rindermast Würfel |
| W | 578 | Jungvieh Würfel |
| W | 585 | Jungvieh Würfel "elit" |
| W | 580 | Kälber Aufzucht Würfel |
| W | 5804 | Kälberaufzucht Würfel "elit" |
| 5805 | Kälber Aufzucht MIX Floc | |
| W | 587 | Zuchtstieren Würfel |
| 732 | Yea Sacc/EM®-Konzentrat mit Biotin | |
| 733 | Yea Sacc/Biotin-Konzentrat | |
| W= | auch Würfel erhältlich |
Design by jonaskamber.com